summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/snapshots/lookpanes.golden
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'test/snapshots/lookpanes.golden')
-rw-r--r--test/snapshots/lookpanes.golden73
1 files changed, 39 insertions, 34 deletions
diff --git a/test/snapshots/lookpanes.golden b/test/snapshots/lookpanes.golden
index bfaf1d04..096baa13 100644
--- a/test/snapshots/lookpanes.golden
+++ b/test/snapshots/lookpanes.golden
@@ -1,56 +1,61 @@
== snap shells grid=130x51 cursor=122,4
|Newcol Joincol Find Grep Help Changelog Tutor Dump NextColor Debug Exit
| New Tty Find Grep Joincol Delcol New Tty Find Grep Joincol Delcol
-| /tmp/pardes-snap/lookpanes/cwd/beta/bmark.txt Save Tty Collaps /tmp/pardes-snap/lookpanes/cwd Tty+bash Save Mode Filter Colla
-| 1 both.txt ls
-| 2 b-marker alpha beta zzboot.txt zqonly.txt pick.txt twin.txt
-|
-| /tmp/pardes-snap/lookpanes/cwd/alpha Tty+bash Save Mode Filter
+| /tmp/pardes-snap/lookpanes/cwd/beta/bmark.txt Save Tty Collap /tmp/pardes-snap/lookpanes/cwd Tty+bash Save Mode Filter Coll
+| se Del apse Del
+| 1 both.txt alpha beta zzboot.txt zqonly.txt pick.txt twin.txt
+| 2 b-marker
+| /tmp/pardes-snap/lookpanes/cwd/alpha Tty+bash Save Mode Filte
+| r Collapse Del
| ls
| amark.txt both.txt pick.txt twin.txt zqonly.txt
-== snap other-dir grid=130x51 cursor=7,28
-|27: /tmp/pardes-snap/lookpanes/cwd/alpha/zqonly.txt Save Tty Colla
-|28: 1 ONLY-IN-ALPHA
-== snap clicked-wins grid=130x51 cursor=7,16
-|15: /tmp/pardes-snap/lookpanes/cwd/beta/both.txt Save Tty Collapse
-|16: 1 BOTH-FROM-BETA
-== snap mru-alpha grid=130x51 cursor=7,22
-|21: /tmp/pardes-snap/lookpanes/cwd/alpha/pick.txt Save Tty Collaps
-|22: 1 PICK-FROM-ALPHA
-== snap mru-beta grid=130x51 cursor=7,10
-|9: /tmp/pardes-snap/lookpanes/cwd/beta/twin.txt Save Tty Collapse
-|10: 1 TWIN-FROM-BETA
+== snap other-dir grid=130x51 cursor=7,29
+|27: /tmp/pardes-snap/lookpanes/cwd/alpha/zqonly.txt Save Tty Coll
+|28: apse Del
+|29: 1 ONLY-IN-ALPHA
+== snap clicked-wins grid=130x51 cursor=7,17
+|15: /tmp/pardes-snap/lookpanes/cwd/beta/both.txt Save Tty Collaps
+|16: e Del
+|17: 1 BOTH-FROM-BETA
+== snap mru-alpha grid=130x51 cursor=7,23
+|21: /tmp/pardes-snap/lookpanes/cwd/alpha/pick.txt Save Tty Collap
+|22: se Del
+|23: 1 PICK-FROM-ALPHA
+== snap mru-beta grid=130x51 cursor=7,11
+|9: /tmp/pardes-snap/lookpanes/cwd/beta/twin.txt Save Tty Collaps amark.txt both.txt pick.txt twin.txt zqonly.txt
+|10: e Del
+|11: 1 TWIN-FROM-BETA
== style mru-beta grid=130x51
|0: 0-70 #b2c3b8,#1d2824, 71-129 d,#1d2824,
|1: 0-1 #ffffff,#887455, 2-2 d,#26362d, 3-34 #becfc4,#26362d, 35-64 d,#26362d, 65-66 #ffffff,#887455, 67-67 d,#1d2824, 68-99 #b2c3b8,#1d2824, 100-129 d,#1d2824,
-|2: 0-1 #ffffff,#496656, 2-2 d,#1d2824, 3-38 #b2c3b8,#1d2824, 39-47 #d3b0d9,#1d2824, 48-64 #b2c3b8,#1d2824, 65-66 #ffffff,#496656, 67-67 d,#1d2824, 68-98 #b2c3b8,#1d2824, 99-106 #d3b0d9,#1d2824, 107-129 #b2c3b8,#1d2824,
-|3: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-14 #e5eee5,#0d1410, 15-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
+|2: 0-1 #ffffff,#496656, 2-2 d,#1d2824, 3-38 #b2c3b8,#1d2824, 39-47 #d3b0d9,#1d2824, 48-63 #b2c3b8,#1d2824, 64-64 d,#1d2824, 65-66 #ffffff,#496656, 67-67 d,#1d2824, 68-98 #b2c3b8,#1d2824, 99-106 #d3b0d9,#1d2824, 107-128 #b2c3b8,#1d2824, 129-129 d,#1d2824,
+|3: 0-1 #ffffff,#496656, 2-2 d,#1d2824, 3-8 #b2c3b8,#1d2824, 9-64 d,#1d2824, 65-66 #ffffff,#496656, 67-67 d,#1d2824, 68-75 #b2c3b8,#1d2824, 76-129 d,#1d2824,
|4: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-14 #e5eee5,#0d1410, 15-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-121 #e5eee5,#0d1410, 122-129 d,#0d1410,
-|5: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-129 d,#0d1410,
-|6: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-66 #ffffff,#496656, 67-67 d,#1d2824, 68-104 #b2c3b8,#1d2824, 105-112 #d3b0d9,#1d2824, 113-129 #b2c3b8,#1d2824,
-|7: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
+|5: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-14 #e5eee5,#0d1410, 15-64 d,#0d1410, 65-65 d,#152019, 66-129 d,#0d1410,
+|6: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-66 #ffffff,#496656, 67-67 d,#1d2824, 68-104 #b2c3b8,#1d2824, 105-112 #d3b0d9,#1d2824, 113-128 #b2c3b8,#1d2824, 129-129 d,#1d2824,
+|7: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-66 #ffffff,#496656, 67-67 d,#1d2824, 68-81 #b2c3b8,#1d2824, 82-129 d,#1d2824,
|8: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
-|9: 0-1 #000000,#add38a, 2-2 d,#26362d, 3-38 #becfc4,#26362d, 39-46 #dfbce5,#26362d, 47-64 #becfc4,#26362d, 65-65 d,#608269, 66-129 d,#0d1410,
-|10: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #616f64,#0d1410,b 7-20 #e5eee5,#0d1410, 21-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
-|11: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
+|9: 0-1 #000000,#add38a, 2-2 d,#26362d, 3-38 #becfc4,#26362d, 39-46 #dfbce5,#26362d, 47-63 #becfc4,#26362d, 64-64 d,#26362d, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
+|10: 0-1 #000000,#add38a, 2-2 d,#26362d, 3-7 #becfc4,#26362d, 8-64 d,#26362d, 65-65 d,#608269, 66-129 d,#0d1410,
+|11: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #616f64,#0d1410,b 7-20 #e5eee5,#0d1410, 21-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
|12: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
|13: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
|14: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
-|15: 0-1 #ffffff,#496656, 2-2 d,#1d2824, 3-38 #b2c3b8,#1d2824, 39-46 #d3b0d9,#1d2824, 47-64 #b2c3b8,#1d2824, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
-|16: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-20 #e5eee5,#0d1410, 21-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
-|17: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
+|15: 0-1 #ffffff,#496656, 2-2 d,#1d2824, 3-38 #b2c3b8,#1d2824, 39-46 #d3b0d9,#1d2824, 47-63 #b2c3b8,#1d2824, 64-64 d,#1d2824, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
+|16: 0-1 #ffffff,#496656, 2-2 d,#1d2824, 3-7 #b2c3b8,#1d2824, 8-64 d,#1d2824, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
+|17: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-20 #e5eee5,#0d1410, 21-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
|18: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
|19: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
|20: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
-|21: 0-1 #ffffff,#496656, 2-2 d,#1d2824, 3-39 #b2c3b8,#1d2824, 40-47 #d3b0d9,#1d2824, 48-64 #b2c3b8,#1d2824, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
-|22: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-21 #e5eee5,#0d1410, 22-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
-|23: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
+|21: 0-1 #ffffff,#496656, 2-2 d,#1d2824, 3-39 #b2c3b8,#1d2824, 40-47 #d3b0d9,#1d2824, 48-63 #b2c3b8,#1d2824, 64-64 d,#1d2824, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
+|22: 0-1 #ffffff,#496656, 2-2 d,#1d2824, 3-8 #b2c3b8,#1d2824, 9-64 d,#1d2824, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
+|23: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-21 #e5eee5,#0d1410, 22-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
|24: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
|25: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
|26: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
-|27: 0-1 #ffffff,#496656, 2-2 d,#1d2824, 3-39 #b2c3b8,#1d2824, 40-49 #d3b0d9,#1d2824, 50-64 #b2c3b8,#1d2824, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
-|28: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-19 #e5eee5,#0d1410, 20-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
-|29: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
+|27: 0-1 #ffffff,#496656, 2-2 d,#1d2824, 3-39 #b2c3b8,#1d2824, 40-49 #d3b0d9,#1d2824, 50-63 #b2c3b8,#1d2824, 64-64 d,#1d2824, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
+|28: 0-1 #ffffff,#496656, 2-2 d,#1d2824, 3-10 #b2c3b8,#1d2824, 11-64 d,#1d2824, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
+|29: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-19 #e5eee5,#0d1410, 20-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
|30: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
|31: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,
|32: 0-0 d,#608269, 1-1 d,#0d1410, 2-6 #59675c,#0d1410, 7-64 d,#0d1410, 65-65 d,#608269, 66-66 d,#0d1410, 67-129 #e5eee5,#0d1410,