| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Recording.zig | 43713 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | array.zig | 16355 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | calls.zig | 13105 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | context.zig | 56094 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | cursor.zig | 49768 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | descent.zig | 36568 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | disasm.zig | 61718 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | graph.zig | 95744 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | hexdump.zig | 43314 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | loupe.zig | 14557 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | map.zig | 66496 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | nodes.zig | 24465 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | objects.zig | 8772 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | root.zig | 18204 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | rows.zig | 36674 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | source.zig | 19658 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | stage.zig | 5246 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | syscalls.zig | 27147 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | theme.zig | 58313 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ties.zig | 24390 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ui.zig | 42497 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | words.zig | 13489 | logplainblame |
