| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Recording.zig | 38767 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | array.zig | 14763 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | calls.zig | 12696 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | context.zig | 26420 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | cursor.zig | 31773 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | disasm.zig | 29510 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | hexdump.zig | 9014 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | nodes.zig | 21403 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | objects.zig | 8366 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | root.zig | 12698 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | rows.zig | 19951 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | source.zig | 7894 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | stage.zig | 4984 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | syscalls.zig | 23706 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | theme.zig | 42425 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ties.zig | 19723 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ui.zig | 36470 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | words.zig | 12041 | logplainblame |
