| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Recording.zig | 29018 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | array.zig | 11450 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | calls.zig | 8066 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | context.zig | 28716 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | cursor.zig | 29560 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | heap.zig | 5721 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | hexdump.zig | 6472 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | memory.zig | 26001 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | nodes.zig | 15419 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | objects.zig | 7671 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | registers.zig | 5671 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | root.zig | 11514 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | source.zig | 9430 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | syscalls.zig | 19948 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | theme.zig | 39249 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ties.zig | 7168 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ui.zig | 29573 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | words.zig | 10826 | logplainblame |
