| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Recording.zig | 43713 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | array.zig | 16355 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | calls.zig | 13105 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | context.zig | 51082 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | cursor.zig | 49425 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | descent.zig | 36568 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | disasm.zig | 61623 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | graph.zig | 69972 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | hexdump.zig | 43314 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | loupe.zig | 14529 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | map.zig | 60262 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | nodes.zig | 24465 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | objects.zig | 8772 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | root.zig | 17663 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | rows.zig | 34833 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | source.zig | 15219 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | stage.zig | 5019 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | syscalls.zig | 26854 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | theme.zig | 55614 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ties.zig | 24646 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ui.zig | 42497 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | words.zig | 13489 | logplainblame |
