| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Recording.zig | 39112 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | array.zig | 14763 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | calls.zig | 12559 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | context.zig | 33456 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | cursor.zig | 32154 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | disasm.zig | 29911 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | hexdump.zig | 21753 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | nodes.zig | 21403 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | objects.zig | 8366 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | root.zig | 12769 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | rows.zig | 21509 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | source.zig | 8581 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | stage.zig | 4984 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | syscalls.zig | 25226 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | theme.zig | 42425 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ties.zig | 19843 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ui.zig | 36470 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | words.zig | 12041 | logplainblame |
