| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Recording.zig | 40084 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | array.zig | 15415 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | calls.zig | 12909 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | context.zig | 48419 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | cursor.zig | 44007 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | descent.zig | 34981 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | disasm.zig | 58848 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | hexdump.zig | 37147 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | loupe.zig | 14529 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | map.zig | 37929 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | nodes.zig | 24465 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | objects.zig | 8772 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | root.zig | 15981 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | rows.zig | 33493 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | source.zig | 12826 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | stage.zig | 5019 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | syscalls.zig | 24789 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | theme.zig | 50923 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ties.zig | 21194 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ui.zig | 39829 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | words.zig | 12427 | logplainblame |
