| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Recording.zig | 32975 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | array.zig | 11935 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | calls.zig | 8255 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | context.zig | 16969 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | cursor.zig | 31019 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | disasm.zig | 21251 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | hexdump.zig | 7675 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | nodes.zig | 14294 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | objects.zig | 7671 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | root.zig | 11215 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | rows.zig | 18578 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | source.zig | 7817 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | stage.zig | 3124 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | syscalls.zig | 19910 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | theme.zig | 41618 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ties.zig | 13637 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ui.zig | 32665 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | words.zig | 10798 | logplainblame |
