| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Recording.zig | 39363 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | array.zig | 14930 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | calls.zig | 12097 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | context.zig | 35849 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | cursor.zig | 34359 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | disasm.zig | 29845 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | hexdump.zig | 25522 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | nodes.zig | 23770 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | objects.zig | 8366 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | root.zig | 13049 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | rows.zig | 21582 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | source.zig | 8522 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | stage.zig | 5000 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | syscalls.zig | 25528 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | theme.zig | 44219 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ties.zig | 20374 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ui.zig | 36470 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | words.zig | 12041 | logplainblame |
