| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Recording.zig | 39363 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | array.zig | 15026 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | calls.zig | 12097 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | context.zig | 40288 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | cursor.zig | 34940 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | disasm.zig | 30075 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | hexdump.zig | 30446 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | loupe.zig | 10313 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | map.zig | 14747 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | nodes.zig | 23880 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | objects.zig | 8772 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | root.zig | 14610 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | rows.zig | 26464 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | source.zig | 8725 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | stage.zig | 5000 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | syscalls.zig | 25528 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | theme.zig | 49433 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ties.zig | 20630 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ui.zig | 39478 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | words.zig | 12315 | logplainblame |
